W niedzielę 22 czerwca ulice, skwery i zaułki miasta Brusy stały się polem zmagań dla pasjonatów przygód i zagadek. Wszystko za sprawą gry miejskiej „Poznaj Brusy”, zorganizowanej przez Gminę Brusy i naszą Fundację.
Do udziału zgłosiło się 21 zespołów, czyli łącznie 62 osoby, które ruszyły w teren uzbrojone jedynie w mapy, karty zadań, spryt i dobre humory. Start odbył się na patio za Urzędem Miasta. Od godziny 10:00 uczestnicy mieli czas, by pobrać karty i rozpocząć poszukiwania. Meta czekała w tym samym miejscu, ale czas nie czekał na nikogo.
I choć zegar tykał bezlitośnie, prawie wszystkie drużyny zmieściły się w wyznaczonym limicie czasu – meta była otwarta do godziny 12:30. Pogoda dopisała – słońce, lekki wiatr i atmosfera jak z filmu przygodowego. Jeśli ktoś miał obawy, że Brusy to spokojne miasteczko, tego dnia na pewno zmienił zdanie.
Na najlepszych czekały upominki, które uroczyście wręczył Burmistrz Brus Witold Ossowski. Nagrody i upominki zostały ufundowane przez Gminę Brusy oraz Promocję Powiatu Chojnickiego.
Wyniki gry „Poznaj Brusy”
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas przejścia (min) | Punkty karne |
1 | Gwozdecki Denis | 79 | 0 |
1 | Musiał Kasia i Piotr | 79 | 0 |
3 | Bucław Monika, Marlena, Paweł, Daria | 83 | 0 |
4 | Sprengel Bartosz, Henryk, Leon, Jan | 84 | 0 |
4 | Kamińska Gosia, Gawkowska Malwina, Oroń Olivia | 84 | 0 |
6 | Chabowska Eliza, Grzegorz, Barbara, Ryszard | 85 | 0 |
6 | Wardyn-Wolanicka Joanna | 85 | 0 |
8 | Kuchenbeker Katarzyna, Klaudia, Maciej, Krzysztof | 66 | 5 |
9 | Tobolska Hania | 79 | 5 |
10 | Leszczyńska Magda, Beata, Paulina, Natalia | 96 | 6 |
11 | Główczewska Dorota, Dawid, Bruno, Tytus | 97 | 7 |
12 | Tyszko Maksymilian | 108 | 18 |
13 | Koszykowska Lena, Nalbandyan Weronika | 109 | 19 |
14 | Pestka Marcelina | 110 | 20 |
15 | Prądzyńska Bożena, Marzena, Patrycja, Marcel | 106 | 21 |
16 | Bratz Rozalia | 92 | 27 |
17 | Tobolski Michał, Leon, Marta | 120 | 35 |
18 | Czonstka Marcin | 121 | 36 |
19 | Błażejewicz Paweł | 85 | 95 |
20 | Kiedrowicz Lena, Nina, Wiktor, Natalia | 143 | 118 |
21 | Wojginiewicz Ewa | 65 | NKL |
22 | Wirkus Krzysztof, Jan, Mikołaj, Ignacy, Stasiek | 63 | DSQ |
Frekwencja dopisała, emocje sięgały zenitu, a uśmiech nie schodził z twarzy uczestników do samego końca. Wnioski? Brusy mają w sobie potencjał przygodowy, a mieszkańcy i goście chcą się ruszać, myśleć i dobrze bawić.